对于海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事名目的中标(成交)成果告诉布告
亚搏手机版app下载:一、名目编号:2022NBHSWT133
亚搏手机版app下载:二、名目称号:海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事名目
亚搏手机版app下载:三、中标(成交)信息
亚搏手机版app下载:1.中标成果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供给商称号 | 中标供给商地点 |
1 | 违章违建撤除办事用度报价(国民币元/㎡):53.9(元) | 浙江万里扶植工程无限公司 | 浙江省台州市仙居县安洲街道环城北路1418号8楼(自立报告) |
2 | 违章违建撤除办事用度报价(国民币元/㎡):51.2(元) | 浙江甬大扶植无限公司 | 浙江省宁波市海曙区泛亚中间3号<12-1> |
3 | 违章违建撤除办事用度报价(国民币元/㎡):52.5(元) | 宁波晨江电力团体无限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇联升村 |
4 | 违章违建撤除办事用度报价(国民币元/㎡):51.5(元) | 浙江万永扶植成长无限公司 | 浙江省宁波高新区扬帆广场8、20、32号9-5-047室 |
亚搏手机版app下载:2.废标成果:
序号 | 标项称号 | 废标来由 | 其余事变 |
/ | / | / | / |
亚搏手机版app下载:四、首要标的信息
亚搏手机版app下载:办事类首要标的信息:
序号 | 标项称号 | 标的称号 | 办事规模 | 办事请求 | 办事时候 | 办事规范 |
1 | 宁波市海曙区古林镇国民当局海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事名目(藕礼薛包片区) | 海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事名目(藕礼薛包片区) | 海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事,详细详见推销文件。 | 详见推销文件。 | 自条约签定之日起至条约全数权力责任实行终了止。 | 必须实行国度相干规范、行业规范、处所规范或别的规范、规范(从严):具备国度规范及规范的,按最新的规范及规范实行;具备行业规范及规范的,按最新的规范及规范实行;具备其余规范及规范的,按照最新的规范及规范实行。 |
2 | 宁波市海曙区古林镇国民当局海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事名目(布政片区) | 海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事名目(布政片区) | 海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事,详细详见推销文件。 | 详见推销文件。 | 自条约签定之日起至条约全数权力责任实行终了止。 | 必须实行国度相干规范、行业规范、处所规范或别的规范、规范(从严):具备国度规范及规范的,按最新的规范及规范实行;具备行业规范及规范的,按最新的规范及规范实行;具备其余规范及规范的,按照最新的规范及规范实行。 |
3 | 宁波市海曙区古林镇国民当局海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事名目(古林片区) | 海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事名目(古林片区) | 海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事,详细详见推销文件。 | 详见推销文件。 | 自条约签定之日起至条约全数权力责任实行终了止。 | 必须实行国度相干规范、行业规范、处所规范或别的规范、规范(从严):具备国度规范及规范的,按最新的规范及规范实行;具备行业规范及规范的,按最新的规范及规范实行;具备其余规范及规范的,按照最新的规范及规范实行。 |
4 | 宁波市海曙区古林镇国民当局海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事名目(蜃蛟片区) | 海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事名目(蜃蛟片区) | 海曙区古林镇影响消防宁静的违章违建撤除办事,详细详见推销文件。 | 详见推销文件。 | 自条约签定之日起至条约全数权力责任实行终了止。 | 必须实行国度相干规范、行业规范、处所规范或别的规范、规范(从严):具备国度规范及规范的,按最新的规范及规范实行;具备行业规范及规范的,按最新的规范及规范实行;具备其余规范及规范的,按照最新的规范及规范实行。 |
亚搏手机版app下载:五、评标专家抽取
亚搏手机版app下载:
亚搏手机版app下载:六、评审专家(单一来历推销职员)名单:
罗加达,齐书琳,岑仲明,宋丽娟,周贤军,陈俊科(推销人代表),闻必峰(推销人代表)
亚搏手机版app下载:七、开标环境
亚搏手机版app下载:
亚搏手机版app下载:八、资历检查环境
亚搏手机版app下载:
亚搏手机版app下载:九、合适性检查环境
亚搏手机版app下载:
亚搏手机版app下载:十、手艺评分明细表
标项 | 供给商称号 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务手艺得分 | 报价得分 | 总分 |
标项 | 供给商称号 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务手艺得分 | 报价得分 | 总分 |
标项 | 供给商称号 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务手艺得分 | 报价得分 | 总分 |
标项 | 供给商称号 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务手艺得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 宁波中允园林扶植无限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 8.09 | 78.96 |
1 | 浙江腾宇扶植无限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.57 | 78.63 |
1 | 浙江万永扶植成长无限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
1 | 浙江中禹生态扶植无限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.64 | 66.21 |
1 | 宁波中土扶植无限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 8.93 | 72.84 |
1 | 宁波晨江电力团体无限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.57 | 86.88 |
1 | 宁波汇洲生态扶植无限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.62 | 78.89 |
1 | 宁波昊越扶植无限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.47 | 78.7 |
1 | 宁波大秦扶植无限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.38 | 77.85 |
1 | 浙江甬大扶植无限公司 | 79.3 | 75.0 | 79.0 | 86.0 | 76.2 | 82.3 | 78.2 | 79.43 | 9.77 | 89.2 |
1 | 宁波市大地修建装璜无限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.62 | 68.59 |
1 | 浙江万里扶植工程无限公司 | 84.1 | 77.9 | 82.4 | 82.4 | 79.1 | 83.4 | 83.6 | 81.84 | 8.35 | 90.19 |
1 | 浙江滋润百向扶植无限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.55 | 81.34 |
2 | 浙江中禹生态扶植无限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.38 | 65.95 |
2 | 浙江腾宇扶植无限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 64.1 | 69.3 | 9.29 | 78.59 |
2 | 宁波市大地修建装璜无限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.5 | 54.0 | 58.94 | 9.33 | 68.27 |
2 | 浙江万永扶植成长无限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
2 | 宁波晨江电力团体无限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.31 | 86.62 |
2 | 宁波中土扶植无限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.8 | 59.2 | 63.97 | 8.36 | 72.33 |
2 | 宁波汇洲生态扶植无限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.36 | 78.63 |
2 | 宁波昊越扶植无限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.19 | 78.42 |
2 | 宁波大秦扶植无限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.09 | 77.56 |
2 | 浙江甬大扶植无限公司 | 79.3 | 75.0 | 79.0 | 86.0 | 76.2 | 82.3 | 78.2 | 79.43 | 9.47 | 88.9 |
2 | 宁波中允园林扶植无限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.3 | 64.1 | 70.81 | 7.85 | 78.66 |
2 | 浙江滋润百向扶植无限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.11 | 80.9 |
3 | 宁波昊越扶植无限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.28 | 78.51 |
3 | 宁波汇洲生态扶植无限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.45 | 78.72 |
3 | 宁波市大地修建装璜无限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.42 | 68.39 |
3 | 浙江万永扶植成长无限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
3 | 宁波晨江电力团体无限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.4 | 86.71 |
3 | 宁波中土扶植无限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 8.91 | 72.82 |
3 | 宁波大秦扶植无限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.19 | 77.66 |
3 | 浙江中禹生态扶植无限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.46 | 66.03 |
3 | 浙江滋润百向扶植无限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.51 | 81.3 |
3 | 浙江腾宇扶植无限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.38 | 78.44 |
3 | 宁波中允园林扶植无限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 7.93 | 78.8 |
4 | 浙江腾宇扶植无限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.86 | 78.92 |
4 | 宁波汇洲生态扶植无限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.88 | 79.15 |
4 | 宁波中土扶植无限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 9.04 | 72.95 |
4 | 浙江万永扶植成长无限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
4 | 浙江中禹生态扶植无限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.89 | 66.46 |
4 | 宁波大秦扶植无限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.66 | 78.13 |
4 | 浙江滋润百向扶植无限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.86 | 81.65 |
4 | 宁波市大地修建装璜无限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.9 | 68.87 |
4 | 宁波中允园林扶植无限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 8.34 | 79.21 |
4 | 宁波昊越扶植无限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.76 | 78.99 |
亚搏手机版app下载:十一、中标(成交)候选人保举环境
亚搏手机版app下载:
亚搏手机版app下载:十二、代办署理办事免费规范及金额:
1.代办署理办事免费规范:本推销代办署理公司参照国度发改委发改办价钱【2003】857号告诉和国度计委计价钱【2002】1980号文件规范的办事费率,并按照宁波市中介超市网就本名目竞报价钱国民币78000元向中标人收取中标办事费,由各中标人均匀付出。
亚搏手机版app下载:2.代办署理办事免费金额(元):78000
亚搏手机版app下载:十三、告诉布告刻日
亚搏手机版app下载:自本告诉布告宣布之日起1个任务日。
亚搏手机版app下载:十四、其余补充事件
1.各参与当局推销勾当的供给商以为该中标/成交成果和推销进程等使本身的权利遭到侵害的,能够自本告诉布告刻日届满之日(本告诉布告宣布之日后第2个任务日)起7个任务日内,以书面情势向推销人或受其拜托的推销代办署理机构提出质疑。质疑供给商对推销人、推销代办署理机构的回答不对劲或推销人、推销代办署理机构未在划定的时候内作出回答的,能够在回答期满后十五个任务日外向同级当局推销监视办理部分赞扬。质疑函范本、赞扬书范本请到浙江当局推销网下载专区下载。
亚搏手机版app下载:2.其余事变:/
亚搏手机版app下载:十五、对本次告诉布告内容提出扣问、质疑、赞扬,请按以下体例接洽
亚搏手机版app下载:1.推销人信息
亚搏手机版app下载:名 称:宁波市海曙区古林镇国民当局
亚搏手机版app下载:地 址:宁波市海曙区古林中间路191号
亚搏手机版app下载:传 真:/
亚搏手机版app下载:名目接洽人(扣问):陈教员
亚搏手机版app下载:名目接洽体例(扣问):0574-88427477
亚搏手机版app下载:质疑接洽人:潘教员
亚搏手机版app下载:质疑接洽体例:0574-88427477
亚搏手机版app下载:2.推销代办署理机构信息
名 称:亚搏手机版app下载
亚搏手机版app下载:地 址:宁波市江南路598号九五国际A座9楼934
亚搏手机版app下载:传 真:/
亚搏手机版app下载:名目接洽人(扣问):王腾、毛军华、汪珍、周丙海、房科红
亚搏手机版app下载:名目接洽体例(扣问):0574-89076310
亚搏手机版app下载:质疑接洽人:杜振华
亚搏手机版app下载:质疑接洽体例:0574-89076310
亚搏手机版app下载:3.同级当局推销监视办理部分
亚搏手机版app下载:名 称:宁波市海曙区推销办理办公室
亚搏手机版app下载:地 址:中山西路19号
亚搏手机版app下载:传 真:/
亚搏手机版app下载:接洽人 :邹教员
亚搏手机版app下载:监视赞扬德律风:0574-87194482